我们很高兴地宣布,为进一步优化做市商的交易体验,我们将对Bitget流动性激励计划进行调整。以下调整将于 2025 年 5 月 30 日 07:00(UTC+0) 生效:
- 调整做市商合约B组费率
合约MM等级 | 合约B组费率 --- 更新前 | 合约B组费率 --- 更新后 | ||
Maker | Taker | Maker | Taker | |
1级 | -0.002% | 0.060% | -0.005% | 0.032% |
2级 | -0.002% | 0.060% | -0.004% | 0.032% |
3级 | -0.001% | 0.060% | -0.003% | 0.032% |
4级 | -0.001% | 0.060% | -0.001% | 0.032% |
5级 | 0.000% | 0.060% | 0.000% | 0.032% |
- 更新做市商合约A组交易对列表
除BTC/USDT、ETH/USDT外,其他原合约B组币对均转移到合约A组。
文章版权声明:除非注明,否则均为BitGet官网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。